一棟アパート
[価格]
20,000万円
ふじみ野市大井1丁目 一棟売りアパート
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
ふじみ野市大井1丁目5-11 | 東武東上線/ふじみ野駅 徒歩19分 |
鉄骨造 | 967.66m² 677.36m² |
2005/08 相談 |
物件番号 | 8556 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 | ||
総戸数 | 12戸 | 階/階建 | 地上3階建 |
年間収入 | 1,199万円 | 利回り | 5.99% |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 北東 公道 | ||
特色 | 公営水道、オーナーチェンジ、電気、駐車場 | ||
確認予定日 | 2025年03月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|