ふじみ野駅 戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建て 川越市木野目 中古戸建て
8942
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川越市木野目498-10 |
| 交通 | JR川越線 南古谷 徒歩15分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩36分 |
| 間取 | 3K |
| 土地面積 | 103.1m²(31.18坪) |
| 建物面積 | 61.87m²(18.71坪) |
| 築年月 | 1977/09 |
中古戸建て ふじみ野市福岡武蔵野 中古戸建て
8795
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市福岡武蔵野9-11 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩20分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 53.22m²(16.09坪) |
| 建物面積 | 57.41m²(17.36坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
中古戸建て ふじみ野市緑ヶ丘2丁目 中古戸建て
8721
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市緑ケ丘2丁目19-8 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩31分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩40分 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 83.47m²(25.24坪) |
| 建物面積 | 48.43m²(14.65坪) |
| 築年月 | 2002 |
中古戸建て ふじみ野市西1丁目 中古戸建て
8759
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市西1丁目14-27 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩11分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩26分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 49.71m²(15.03坪) |
| 建物面積 | 74.11m²(22.41坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
中古戸建て ふじみ野市桜ケ丘3丁目 中古戸建て
8870
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市桜ケ丘3丁目42-7 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩27分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 100.09m²(30.27坪) |
| 建物面積 | 67.06m²(20.28坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
中古戸建て ふじみ野市亀久保 中古戸建て
8890
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市亀久保665-135 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 62.29m²(18.84坪) |
| 建物面積 | 48.85m²(14.77坪) |
| 築年月 | 2001/02 |
中古戸建て ふじみ野市大井 中古戸建て
8676
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市大井1251-2 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩29分 |
| 間取 | 5DK+S |
| 土地面積 | 263m²(79.55坪) |
| 建物面積 | 105.38m²(31.87坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
中古戸建て ふじみ野市南台1丁目 中古戸建て
8667
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市南台1丁目12-18 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK+納戸 |
| 土地面積 | 106.85m²(32.32坪) |
| 建物面積 | 98.52m²(29.8坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
中古戸建て 三芳町藤久保 中古戸建て
8411
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 入間郡三芳町藤久保3926-11 |
| 交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩18分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩27分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 94m²(28.43坪) |
| 建物面積 | 75.35m²(22.79坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
中古戸建て ふじみ野市滝2丁目 中古戸建て
8824
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市滝2丁目1-84 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩24分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩33分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.02m²(30.25坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 2011/11 |
新築戸建て ふじみ野市南台1丁目 新築戸建て 2号棟
8450
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市南台1丁目4-3 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩15分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 81.08m²(24.52坪) |
| 建物面積 | 85.7m²(25.92坪) |
| 築年月 | 2025/05 |
新築戸建て ふじみ野市上ノ原1丁目 新築戸建て B号棟
8638
| 価格 | 3,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市上ノ原1丁目2-39 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩17分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩25分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 82.05m²(24.82坪) |
| 建物面積 | 81.56m²(24.67坪) |
| 築年月 |
中古戸建て ふじみ野市福岡新田 中古戸建て
7901
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市福岡新田65-8 |
| 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩34分 東武東上線 上福岡駅 徒歩35分 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 102.51m²(31坪) |
| 建物面積 | 87.16m²(26.36坪) |
| 築年月 | 2022/04 |
新築戸建て ふじみ野市松山2丁目 新築戸建て C号棟
8816
| 価格 | 3,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市松山2丁目4-18 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩20分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩27分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 95.06m²(28.75坪) |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市仲1丁目 新築戸建て 2号棟
8745
| 価格 | 3,598万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市仲1丁目1-29 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩27分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩29分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 131.85m²(39.88坪) |
| 建物面積 | 104.07m²(31.48坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市新田1丁目 新築戸建て 2号棟
8889
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市新田1丁目1-19 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩17分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 78.22m²(23.66坪) |
| 建物面積 | 77.76m²(23.52坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市上福岡5丁目 新築戸建て A号棟
8786
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市上福岡5丁目8-2 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩8分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩32分 |
| 間取 | 2LDK+納戸×2 |
| 土地面積 | 65.29m²(19.75坪) |
| 建物面積 | 107.71m²(32.58坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市鶴ヶ舞1丁目 新築戸建て A号棟
8848
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市鶴ケ舞1丁目6-30 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩14分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩16分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 82.86m²(25.06坪) |
| 建物面積 | 82.9m²(25.07坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市仲1丁目 新築戸建て 1号棟
8744
| 価格 | 3,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市仲1丁目1-29 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩27分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩29分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 135.35m²(40.94坪) |
| 建物面積 | 104.48m²(31.6坪) |
| 築年月 |
新築戸建て ふじみ野市鶴ケ舞1丁目 新築戸建て 2号棟
8706
| 価格 | 3,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | ふじみ野市鶴ケ舞1丁目11-7 |
| 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 93.7m²(28.34坪) |
| 建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
| 築年月 |
