室内写真あります 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
新築戸建て ふじみ野市西1丁目 新築戸建て 2号棟
8232
価格 | 4,098万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市西1丁目11-2 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩9分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 82.16m²(24.85坪) |
建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
築年月 |
未入居物件 ふじみ野市上ノ原3丁目 未入居物件
7823
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市上ノ原3丁目1-3 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩22分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 146.42m²(44.29坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建て ふじみ野市西1丁目 新築戸建て 1号棟
8185
価格 | 4,198万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市西1丁目14-10 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩26分 |
間取 | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 87.28m²(26.4坪) |
建物面積 | 107.7m²(32.57坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建て ふじみ野市北野2丁目 新築戸建て
8248
価格 | 4,198万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市北野2丁目6-7 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.79m²(28.67坪) |
建物面積 | 98.32m²(29.74坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市上福岡6丁目 新築戸建て
7963
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市上福岡6丁目7-24 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩7分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩26分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 93.76m²(28.36坪) |
建物面積 | 96.79m²(29.27坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市鶴ケ岡3丁目 新築戸建て 2号棟
8266
価格 | 4,290万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市鶴ケ岡3丁目11-14 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.32m²(40.63坪) |
建物面積 | 97.5m²(29.49坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市西1丁目 新築戸建て 2号棟
8186
価格 | 4,399万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市西1丁目14-10 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 81.62m²(24.69坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建て ふじみ野市東久保1丁目 新築戸建て
8171
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市東久保1丁目31-11 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩12分 東武東上線 上福岡駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 72.67m²(21.98坪) |
建物面積 | 84.29m²(25.49坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市鶴ケ岡3丁目 新築戸建て 1号棟
8265
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市鶴ケ岡3丁目11-14 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.86m²(40.79坪) |
建物面積 | 97.91m²(29.61坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市福岡中央2丁目 新築戸建て A号棟
8153
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市福岡中央2丁目1-10 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩8分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市福岡中央2丁目 新築戸建て B号棟
8154
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市福岡中央2丁目1-10 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩8分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.63m²(30.13坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 |
物件数:31件
1 2 (2/2)