仲介手数料無料 物件情報
物件一覧
新築戸建て ふじみ野市滝1丁目 新築戸建て 1号棟
8370
価格 | 4,298万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市滝1丁目3-5 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩21分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩33分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.04m²(36.31坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市上ノ原3丁目 新築戸建て 1号棟
8392
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市上ノ原3丁目5-7 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩19分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.9m²(33.84坪) |
建物面積 | 104.78m²(31.69坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市西1丁目 新築戸建て
8444
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市西1丁目15-14 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩35分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.32m²(30.04坪) |
建物面積 | 89.22m²(26.98坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市西1丁目 新築戸建て 2号棟
8186
価格 | 4,399万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市西1丁目14-10 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩26分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 81.62m²(24.69坪) |
建物面積 | 106.81m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建て ふじみ野市上ノ原3丁目 新築戸建て 3号棟
8384
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市上ノ原3丁目6-3 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩20分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩29分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.17m²(30.3坪) |
建物面積 | 96.26m²(29.11坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市鶴ケ岡3丁目 新築戸建て 1号棟
8265
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市鶴ケ岡3丁目11-14 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.86m²(40.79坪) |
建物面積 | 97.91m²(29.61坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市福岡中央2丁目 新築戸建て A号棟
8153
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市福岡中央2丁目1-10 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩8分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市福岡中央2丁目 新築戸建て B号棟
8154
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市福岡中央2丁目1-10 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩8分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.63m²(30.13坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市福岡1丁目 新築戸建て
8439
価格 | 4,698万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市福岡1丁目5-2 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩15分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.3m²(27.92坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市鶴ケ舞1丁目 新築戸建て
8353
価格 | 4,799万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市鶴ケ舞1丁目72-23 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 103.31m²(31.25坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市東久保1丁目 新築戸建て
8386
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市東久保1丁目33-20 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩13分 東武東上線 上福岡駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104.24m²(31.53坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 |