【上福岡駅東口】新築戸建て 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
新築戸建て ふじみ野市南台1丁目 新築戸建て
8292
価格 | 3,999万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市南台1丁目1-7 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 78.01m²(23.59坪) |
建物面積 | 111.26m²(33.65坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市南台1丁目 新築戸建て
8445
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市南台1丁目14-13 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩14分 東武東上線 上福岡駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.85m²(25.06坪) |
建物面積 | 90.66m²(27.42坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市南台1丁目 新築戸建て
8317
価格 | 4,098万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市南台1丁目4-3 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩11分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 87.2m²(26.37坪) |
建物面積 | 88.18m²(26.67坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市上ノ原3丁目 新築戸建て 2号棟
8393
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市上ノ原3丁目5-7 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩19分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 116.3m²(35.18坪) |
建物面積 | 105.57m²(31.93坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市北野2丁目 新築戸建て
8248
価格 | 4,198万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市北野2丁目6-7 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.79m²(28.67坪) |
建物面積 | 98.32m²(29.74坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市滝1丁目 新築戸建て 1号棟
8370
価格 | 4,298万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市滝1丁目3-5 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩21分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩33分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.04m²(36.31坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市上ノ原3丁目 新築戸建て 1号棟
8392
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市上ノ原3丁目5-7 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩19分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 111.9m²(33.84坪) |
建物面積 | 104.78m²(31.69坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市上ノ原3丁目 新築戸建て 3号棟
8384
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市上ノ原3丁目6-3 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩20分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩29分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.17m²(30.3坪) |
建物面積 | 96.26m²(29.11坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市福岡中央2丁目 新築戸建て A号棟
8153
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市福岡中央2丁目1-10 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩8分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市福岡中央2丁目 新築戸建て B号棟
8154
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市福岡中央2丁目1-10 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩8分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.63m²(30.13坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 |
新築戸建て ふじみ野市福岡1丁目 新築戸建て
8439
価格 | 4,698万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市福岡1丁目5-2 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩15分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.3m²(27.92坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 |
物件数:31件
1 2 (2/2)