物件コード | 7072 | |||||
種目 | オーナーチェンジ・戸建て | 価格 | ![]() |
|||
坪単価 | 年間収入 | 112.8万円 | ||||
利回り | 6.92% | 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩10分 東武東上線 上福岡駅 徒歩14分 |
|||
所在地 | ふじみ野市丸山5-9 | 建物面積m2(坪) | 80.31m2 ( 24.29坪 ) | |||
土地面積m2(坪) | 50.82m2 ( 15.37坪 ) | 地目 | ||||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H09/07 | |||
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上3階建 | |||
総戸数 | 1戸 | 引渡時期 | 相談 | |||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
接道 | 南西 4m(幅員) 公道 | 駐車場 | 無 | |||
諸費用 | ||||||
特色 | オーナーチェンジ、都市ガス、公共本下水、公営水道、電気 | |||||
特色 | オーナーチェンジ、都市ガス、公共本下水、公営水道、電気 | |||||
Webコメント | ふじみ野市丸山 オーナーチェンジ物件 ふじみ野駅まで徒歩10分で資産価値の高い物件です。 現在居住中なので、すぐに家賃収入が期待できます! 空き家になったら自己居住用として検討してみてもいかがでしょうか? 家賃保証会社を利用中です。 令和3年度の固定資産税38,600円です。 |
|||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 22/3/10撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |