物件コード | 8037 | |||||
種目 | 一棟アパート | 価格 | 3,800万円 | |||
坪単価 | 年間収入 | |||||
利回り | 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩14分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩29分 |
||||
所在地 | ふじみ野市鶴ケ岡2丁目13-9 | 建物面積m2(坪) | 108.5m2 ( 32.82坪 ) | |||
土地面積m2(坪) | 142.25m2 ( 43.03坪 ) | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | |||
現況 | 賃貸中 | 築年月 | S62/02 | |||
建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上2階建 | |||
総戸数 | 8戸 | 引渡時期 | 相談 | |||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 | 駐車場 | 無 | |||
諸費用 | ||||||
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気 | |||||
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気 | |||||
Webコメント | 【Let's上福岡】ふじみ野市鶴ケ岡2丁目 一棟売りアパートです。 1K×8世帯の間取りです。 |
|||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 25/1/28撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |