物件コード | 8181 | |||||
種目 | オーナーチェンジ・マンション | 価格 | 900万円 | |||
坪単価 | 54.79万円 | 年間収入 | 90万円 | |||
利回り | 10% | 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩15分 | |||
所在地 | ふじみ野市鶴ケ岡3丁目1-44 | 建物面積 | 54.3m2 ( 16.42坪 ) | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 容積率 | |||||
現況 | 賃貸中 | 間取 | 2LDK | |||
築年月 | S49/03 | 建物構造 | RC | |||
棟総戸数 | 11戸 | 階/階建 | 3階/地上5階建 | |||
総戸数 | 11戸 | |||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | ||||
管理費 | 15,000円 | 修繕積立費 | ||||
特色 | リフォーム済、電気、公営水道 | |||||
Webコメント | 【シャトウ鶴ケ丘】ふじみ野市鶴ケ岡3丁目 区分マンションのオーナーチェンジ物件です。 ・共益費:3,000円/月額 2023.6月:フルリノベーション済み物件です 【リノベーション内容】 ●間取り変更、給排水管交換 ●ユニットバス、システムキッチン交換 ●フローリング張替、壁天井クロス貼替 ●洗面台、トイレ便器、温水便座交換 ●給湯器交換、分電盤等電気関係設備一新 ●建具一新 |
|||||
詳細 |
![]() 24/6/4撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |