物件コード | 8193 | |||||
種目 | オーナーチェンジ・マンション | 価格 | 890万円 | |||
坪単価 | 43.1万円 | 年間収入 | 97.2万円 | |||
利回り | 10.92% | 交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩11分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
|||
所在地 | ふじみ野市鶴ケ舞3丁目4-15 | 建物面積 | 68.25m2 ( 20.64坪 ) | |||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 容積率 | |||||
現況 | 賃貸中 | 間取 | 2LDK+S | |||
築年月 | S62/07 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||
棟総戸数 | 23戸 | 階/階建 | 2階/地上3階建 | |||
総戸数 | 23戸 | |||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | ||||
管理費 | 14,100円 | 修繕積立費 | 26,000円 | |||
特色 | 電気、オーナーチェンジ | |||||
Webコメント | 【日神パレス上福岡】ふじみ野市鶴ケ舞3丁目 区分マンションのオーナーチェンジ物件です。 【備考】 事務所使用不可です。 ペット飼育不可です。 |
|||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 24/6/4撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |