物件コード | 8223 | |||||
物件名 | ふじみ野市大原1丁目 新築戸建て | |||||
種目 | 新築戸建て | 価格 | ![]() |
|||
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 | 所在地 | ふじみ野市大原1丁目9-8 | |||
土地面積 | 84.43m2 ( 25.54坪 ) | 建物面積m2(坪) | 102.67m2 ( 31.05坪 ) | |||
間取 | 3LDK+納戸 | 駐車場 | 1台分有り(車種による) | |||
間取詳細 | (1階)洋5.7、(1階)納戸4.5、(2階)LDK18.5、(3階)洋7.0、(3階)洋6.1 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||
建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 接道 | 北東 4m(幅員) 公道 4.73m(接面) | |||
和暦築年月(築年数) | R06/02 ( 築1年 ) | 私道面積 | - | |||
引渡時期 | 即時 | 学区 | 小学校区:上野台小学校 650m 中学校区:葦原中学校 1200m |
|||
現況 | 完成済 | 取引態様 | 仲介 | |||
特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、フラット35、システムキッチン、浴室乾燥機、Low-Eガラス、食洗乾燥機、浴室1坪以上、サニタリー1坪以上、トイレ2ヵ所、保育園(1キロ圏内)、コンビニ(徒歩10分以内) | |||||
Webコメント | 『仲介手数料無料物件!』キャンペーン対象物件 新築戸建てです。 【設備〜仕様名:fit〜】 ■対面オープンキッチン(省エネシャワー水栓・オールスライド収納) ■ユニットバス(ラウンド浴槽・ステップ付) 浴室換気暖房乾燥機付き ■省エネガス給湯器『エコジョーズ』 ■1階一部シャッター又は防犯ガラス付 ■デザイン性の高いKAWAJUN製建築金物 ■エコハンドル・3面鏡付洗面化粧台 ■遮熱Low-E複層ガラス ■大型玄関収納 ■玄関錠タグキー付防犯サムターン付 ■フリーワックスフローリング採用(高耐傷) ■外壁マイクロガード付サイディング ■節水型シャワートイレ付(LIXIL) ■外水道もしくは散水栓付 ■全居室TV・エアコン配線付 ■玄関床300角タイル仕上げ ■カラーモニター付インターホン ■網戸標準装備 ■外構工事一式 ■食洗機設置 ■LED照明標準設置(居室除く) ■洗面所・UB窓面格子付 〜自慢の構造〜 ☆高性能集成材を採用! ☆外壁通気工法 ☆ピン金物(HSS)工法 ☆ベタ基礎・基礎パッキン工法 ☆外周全面構造合板施工にて耐震強度UP! ☆高精度のオールプレカット工法 周辺環境 上野台保育園まで約500m 香取幼稚園まで約960m ヤオコーふじみ野大原店まで約560m ファミリーマートふじみ野上野台店まで約540m ※現地販売業者さんは全て売主さんというわけではありません。アンケート等の手続きをされますと当社での物件紹介(仲介手数料無料)ができなくなります。内覧を希望のお客様は当社にて立会い・ご案内をさせて頂きますのでお手数ですが TEL049-293-4463/090-4835-4987までお電話ください。 急いで現地へ向かいますのでご連絡をお待ちしております。 |
|||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 24/4/15撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 24/4/12撮影 ![]() ![]() |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |