物件コード | 8524 | |||||
物件名 | ふじみ野市元福岡1丁目 新築戸建て | |||||
種目 | 新築戸建て | 価格 | 4,180万円 | |||
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩15分 | 所在地 | ふじみ野市元福岡1丁目8-11 | |||
土地面積 | 103.76m2 ( 31.38坪 ) | 建物面積m2(坪) | 98.95m2 ( 29.93坪 ) | |||
間取 | 4LDK | 駐車場 | 1台分有り(車種による) | |||
間取詳細 | (1階)LDK17.7、(1階)和4.5、(2階)洋8.3、(2階)洋5.7、(2階)洋5.5 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||
建物構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 接道 | 南東 5m(幅員) 公道 北東 4m(幅員) 公道 |
|||
和暦築年月(築年数) | 私道面積 | |||||
引渡時期 | 令和07年05月中旬 | 学区 | 小学校区:元福小学校 820m 中学校区:葦原中学校 610m |
|||
現況 | 建設中 | 取引態様 | 仲介 | |||
特色 | 【戸建て】2階建て、駐車場、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、食洗乾燥機、システムキッチン、Low-Eガラス、トイレ2ヵ所、浴室1坪以上、サニタリー1坪以上、保育園(1キロ圏内)、コンビニ(徒歩10分以内)、スーパー(徒歩5分以内) | |||||
Webコメント | 『仲介手数料無料物件!』キャンペーン対象物件 新築戸建てです。 設計住宅性能評価書取得住宅 4項目で最高等級を取得しています。 ・耐震等級3(構造躯体の倒壊等防止) ・耐震等級3(構造躯体の損傷防止) ・維持管理対策等級3 ・劣化対策等級3 省エネ基準適合住宅 〇断熱等性能等級4 〇一次エネルギー消費量等級4 【設備・仕様】 ・食器洗浄機 ・浄水器付フルフラットキッチン ・全扉オートクローズ機能 ・節水型ローシルエットトイレ ・外壁15〜16oサイディング ・Low-Eガラス採用 ・大型洗面化粧台 ・玄関ドア スマートキー対応 ・大型造作カップボード ・造作シューズクローク・etc... 周辺環境 上野台保育所まで約700m 香取第二幼稚園まで約530m ヤオコーふじみ野大原店まで約260m ファミリーマート大原店まで約420m ※現地販売業者さんは全て売主さんというわけではありません。アンケート等の手続きをされますと当社での物件紹介(仲介手数料無料)ができなくなります。内覧を希望のお客様は当社にて立会い・ご案内をさせて頂きますのでお手数ですが TEL049-293-4463/090-4835-4987までお電話ください。 急いで現地へ向かいますのでご連絡をお待ちしております。 |
|||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 25/4/24撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 25/3/31撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() 25/3/7撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() 25/2/6撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() 25/1/17撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() 24/12/23撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 24/12/19撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |