物件コード | 8556 | |||||
種目 | 一棟マンション | 価格 | ![]() |
|||
坪単価 | 年間収入 | 1199万円 | ||||
利回り | 6.14% | 交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 | |||
所在地 | ふじみ野市大井1丁目5-11 | 建物面積m2(坪) | 677.36m2 ( 204.9坪 ) | |||
土地面積m2(坪) | 967.66m2 ( 292.71坪 ) | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H17/08 | |||
建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上3階建 | |||
総戸数 | 12戸 | 引渡時期 | 相談 | |||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
接道 | 北東 公道 | 駐車場 | 空無 | |||
諸費用 | ||||||
特色 | 公営水道、オーナーチェンジ、電気、駐車場 | |||||
特色 | 公営水道、オーナーチェンジ、電気、駐車場 | |||||
Webコメント | 【レジデンスふじみ野】ふじみ野市大井1丁目 一棟売りマンションです。 2025年2月4日現在満室賃貸中です。 現在大東建託パートナーズ株式会社にてサブリース中(管理費:約賃料の5%)です。 サブリースの解約は可能です(3カ月前通知が必要です)。 間取りは2LDK×12戸です。 |
|||||
詳細 |
![]() ![]() 25/2/3撮影 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |